Jump to content

Color Lists


Magick

Recommended Posts

CMud might have something similar to this in the package library, but I don't care.

A happy, condensed list, each name and number in the color it shows.
Note: The numbered list only goes to 1023.  1024-2048 (maybe higher, I forget) is italicized and just looks gaudy to me.

Example:
Colors.jpg.aa93e85dcf91b46e0a501b23daa64866.jpg

<class name="Colors" initdisable="true" enabled="false" id="18">
  <trigger priority="7700" id="7700">
    <pattern>(%d)</pattern>
    <value>#pcol %1 %x1</value>
  </trigger>
  <trigger priority="7710" repeat="true" id="7710">
    <pattern>%s(%d)</pattern>
    <value>#cw %1</value>
  </trigger>
  <trigger priority="7720" id="7720">
    <pattern>(%w)%s(%w)%s(%w)%s(%w)%s(%w)</pattern>
    <value>#pcol %1 %x1
#pcol %2 %x2
#pcol %3 %x3
#pcol %4 %x4
#pcol %5 %x5
</value>
  </trigger>
  <alias name="namelist" id="7730">
    <value>#show "aliceblue      antiquewhite         aqua              aquamarine      azure"
#show "beige          bisque               black             blanchedalmond  blue"
#show "blueviolet     brown                burlywood         cadetblue       chartreuse"
#show "chocolate      coral                cornflowerblue    cornsilk        crimson"
#show "cyan           darkblue             darkcyan          darkgoldenrod   darkgray"
#show "darkgreen      darkkhaki            darkmagenta       darkolivegreen  darkorange"
#show "darkorchid     darkred              darksalmon        darkseagreen    darkslateblue"
#show "darkslategray  darkturquoise        darkviolet        deeppink        deepskyblue"
#show "dimgray        dodgerblue           firebrick         floralwhite     forestgreen"
#show "fuchsia        gainsboro            ghostwhite        gold            goldenrod"
#show "gray           green                greenyellow       honeydew        hotpink"
#show "indianred      indigo               ivory             khaki           lavender"
#show "lavenderblush  lawngreen            lemonchiffon      lightblue       lightcoral"
#show "lightcyan      lightgoldenrodyellow lightgreen        lightgrey       lightpink"
#show "lightsalmon    lightseagreen        lightskyblue      lightslategray  lightsteelblue"
#show "lightyellow    lime                 limegreen         linen           magenta"
#show "maroon         mediumaquamarine     mediumblue        mediumorchid    mediumpurple"
#show "mediumseagreen mediumslateblue      mediumspringgreen mediumturquoise mediumvioletred"
#show "midnightblue   mintcream            mistyrose         moccasin        navajowhite"
#show "navy           oldlace              olive             olivedrab       orange"
#show "orangered      orchid               palegoldenrod     palegreen       paleturquoise"
#show "palevioletred  papayawhip           peachpuff         peru            pink"
#show "plum           powderblue           purple            red             rosybrown"
#show "royalblue      saddlebrown          salmon            sandybrown      seagreen"
#show "seashell       sienna               silver            skyblue         slateblue"
#show "slategray      snow                 springgreen       steelblue       tan"
#show "teal           thistle              tomato            turquoise       violet"
#show "wheat          white                whitesmoke        yellow          yellowgreen"</value>
  </alias>
  <alias name="numberlist" id="7740">
    <value>#show "0000 0032 0064 0096 0128 0160 0192 0224 0256 0288 0320 0352 0384 0416 0448 0480 0512 0544 0576 0608 0640 0672 0704 0736 0768 0800 0832 0864 0896 0928 0960 0992"
#show "0001 0033 0065 0097 0129 0161 0193 0225 0257 0289 0321 0353 0385 0417 0449 0481 0513 0545 0577 0609 0641 0673 0705 0737 0769 0801 0833 0865 0897 0929 0961 0993"
#show "0002 0034 0066 0098 0130 0162 0194 0226 0258 0290 0322 0354 0386 0418 0450 0482 0514 0546 0578 0610 0642 0674 0706 0738 0770 0802 0834 0866 0898 0930 0962 0994"
#show "0003 0035 0067 0099 0131 0163 0195 0227 0259 0291 0323 0355 0387 0419 0451 0483 0515 0547 0579 0611 0643 0675 0707 0739 0771 0803 0835 0867 0899 0931 0963 0995"
#show "0004 0036 0068 0100 0132 0164 0196 0228 0260 0292 0324 0356 0388 0420 0452 0484 0516 0548 0580 0612 0644 0676 0708 0740 0772 0804 0836 0868 0900 0932 0964 0996"
#show "0005 0037 0069 0101 0133 0165 0197 0229 0261 0293 0325 0357 0389 0421 0453 0485 0517 0549 0581 0613 0645 0677 0709 0741 0773 0805 0837 0869 0901 0933 0965 0997"
#show "0006 0038 0070 0102 0134 0166 0198 0230 0262 0294 0326 0358 0390 0422 0454 0486 0518 0550 0582 0614 0646 0678 0710 0742 0774 0806 0838 0870 0902 0934 0966 0998"
#show "0007 0039 0071 0103 0135 0167 0199 0231 0263 0295 0327 0359 0391 0423 0455 0487 0519 0551 0583 0615 0647 0679 0711 0743 0775 0807 0839 0871 0903 0935 0967 0999"
#show "0008 0040 0072 0104 0136 0168 0200 0232 0264 0296 0328 0360 0392 0424 0456 0488 0520 0552 0584 0616 0648 0680 0712 0744 0776 0808 0840 0872 0904 0936 0968 1000"
#show "0009 0041 0073 0105 0137 0169 0201 0233 0265 0297 0329 0361 0393 0425 0457 0489 0521 0553 0585 0617 0649 0681 0713 0745 0777 0809 0841 0873 0905 0937 0969 1001"
#show "0010 0042 0074 0106 0138 0170 0202 0234 0266 0298 0330 0362 0394 0426 0458 0490 0522 0554 0586 0618 0650 0682 0714 0746 0778 0810 0842 0874 0906 0938 0970 1002"
#show "0011 0043 0075 0107 0139 0171 0203 0235 0267 0299 0331 0363 0395 0427 0459 0491 0523 0555 0587 0619 0651 0683 0715 0747 0779 0811 0843 0875 0907 0939 0971 1003"
#show "0012 0044 0076 0108 0140 0172 0204 0236 0268 0300 0332 0364 0396 0428 0460 0492 0524 0556 0588 0620 0652 0684 0716 0748 0780 0812 0844 0876 0908 0940 0972 1004"
#show "0013 0045 0077 0109 0141 0173 0205 0237 0269 0301 0333 0365 0397 0429 0461 0493 0525 0557 0589 0621 0653 0685 0717 0749 0781 0813 0845 0877 0909 0941 0973 1005"
#show "0014 0046 0078 0110 0142 0174 0206 0238 0270 0302 0334 0366 0398 0430 0462 0494 0526 0558 0590 0622 0654 0686 0718 0750 0782 0814 0846 0878 0910 0942 0974 1006"
#show "0015 0047 0079 0111 0143 0175 0207 0239 0271 0303 0335 0367 0399 0431 0463 0495 0527 0559 0591 0623 0655 0687 0719 0751 0783 0815 0847 0879 0911 0943 0975 1007"
#show " "
#show "0016 0048 0080 0112 0144 0176 0208 0240 0272 0304 0336 0368 0400 0432 0464 0496 0528 0560 0592 0624 0656 0688 0720 0752 0784 0816 0848 0880 0912 0944 0976 1008"
#show "0017 0049 0081 0113 0145 0177 0209 0241 0273 0305 0337 0369 0401 0433 0465 0497 0529 0561 0593 0625 0657 0689 0721 0753 0785 0817 0849 0881 0913 0945 0977 1009"
#show "0018 0050 0082 0114 0146 0178 0210 0242 0274 0306 0338 0370 0402 0434 0466 0498 0530 0562 0594 0626 0658 0690 0722 0754 0786 0818 0850 0882 0914 0946 0978 1010"
#show "0019 0051 0083 0115 0147 0179 0211 0243 0275 0307 0339 0371 0403 0435 0467 0499 0531 0563 0595 0627 0659 0691 0723 0755 0787 0819 0851 0883 0915 0947 0979 1011"
#show "0020 0052 0084 0116 0148 0180 0212 0244 0276 0308 0340 0372 0404 0436 0468 0500 0532 0564 0596 0628 0660 0692 0724 0756 0788 0820 0852 0884 0916 0948 0980 1012"
#show "0021 0053 0085 0117 0149 0181 0213 0245 0277 0309 0341 0373 0405 0437 0469 0501 0533 0565 0597 0629 0661 0693 0725 0757 0789 0821 0853 0885 0917 0949 0981 1013"
#show "0022 0054 0086 0118 0150 0182 0214 0246 0278 0310 0342 0374 0406 0438 0470 0502 0534 0566 0598 0630 0662 0694 0726 0758 0790 0822 0854 0886 0918 0950 0982 1014"
#show "0023 0055 0087 0119 0151 0183 0215 0247 0279 0311 0343 0375 0407 0439 0471 0503 0535 0567 0599 0631 0663 0695 0727 0759 0791 0823 0855 0887 0919 0951 0983 1015"
#show "0024 0056 0088 0120 0152 0184 0216 0248 0280 0312 0344 0376 0408 0440 0472 0504 0536 0568 0600 0632 0664 0696 0728 0760 0792 0824 0856 0888 0920 0952 0984 1016"
#show "0025 0057 0089 0121 0153 0185 0217 0249 0281 0313 0345 0377 0409 0441 0473 0505 0537 0569 0601 0633 0665 0697 0729 0761 0793 0825 0857 0889 0921 0953 0985 1017"
#show "0026 0058 0090 0122 0154 0186 0218 0250 0282 0314 0346 0378 0410 0442 0474 0506 0538 0570 0602 0634 0666 0698 0730 0762 0794 0826 0858 0890 0922 0954 0986 1018"
#show "0027 0059 0091 0123 0155 0187 0219 0251 0283 0315 0347 0379 0411 0443 0475 0507 0539 0571 0603 0635 0667 0699 0731 0763 0795 0827 0859 0891 0923 0955 0987 1019"
#show "0028 0060 0092 0124 0156 0188 0220 0252 0284 0316 0348 0380 0412 0444 0476 0508 0540 0572 0604 0636 0668 0700 0732 0764 0796 0828 0860 0892 0924 0956 0988 1020"
#show "0029 0061 0093 0125 0157 0189 0221 0253 0285 0317 0349 0381 0413 0445 0477 0509 0541 0573 0605 0637 0669 0701 0733 0765 0797 0829 0861 0893 0925 0957 0989 1021"
#show "0030 0062 0094 0126 0158 0190 0222 0254 0286 0318 0350 0382 0414 0446 0478 0510 0542 0574 0606 0638 0670 0702 0734 0766 0798 0830 0862 0894 0926 0958 0990 1022"
#show "0031 0063 0095 0127 0159 0191 0223 0255 0287 0319 0351 0383 0415 0447 0479 0511 0543 0575 0607 0639 0671 0703 0735 0767 0799 0831 0863 0895 0927 0959 0991 1023"
</value>
  </alias>
</class>

 

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...