Aabahran

Diff: Damage Analysis

Comparing revision 730 (Kassieti, ) to revision 733 (Kassieti, )
1 1 # Conditions
2 - ## Battle
2 +
3 3 {toc}
4 4
5 - {cols: 10% 15% 75%}
6 - | Percentage | Condition {cspan:2} | |
7 - | --- | --- | --- |
8 - | 100 + | ... is in excellent condition. {cspan:2} | |
9 - | 90-99 | ... has a few scratches. {cspan:2} | |
10 - | 75-89 | ... has some small wounds and bruises. {cspan:2} | |
11 - | 50-74 | ... has quite a few wounds. {cspan:2} | |
12 - | 30-49 | ... has some big nasty wounds and scratches. {cspan:2} | |
13 - | 15-29 | ... looks pretty hurt. {cspan:2} | |
14 - | 0-14 | ... is in awful condition. {cspan:2} | |
15 - | < 0 | ... is bleeding to death. {cspan:2} | |
5 + {row}
6 +
7 + ## Battle
8 + {cols: 10% 40%}
9 + | Percentage | Condition |
10 + | --- | --- |
11 + | 100 + | ... is in excellent condition. |
12 + | 90-99 | ... has a few scratches. |
13 + | 75-89 | ... has some small wounds and bruises. |
14 + | 50-74 | ... has quite a few wounds. |
15 + | 30-49 | ... has some big nasty wounds and scratches. |
16 + | 15-29 | ... looks pretty hurt. |
17 + | 0-14 | ... is in awful condition. |
18 + | < 0 | ... is bleeding to death. |
19 +
20 + {col}
16 21
17 22 ## Report
18 23 [Character] says, '[HP] while [Mana].'
19 24
20 - {cols: 10% 15% 15% 60%}
21 - | Percentage | HP | Mana {cspan:2} | |
22 - | --- | --- | --- | --- |
23 - | 100 + | I am in excellent health | my mind is perfectly clear {cspan:2} | |
24 - | 91-99 | I have few scratches | my mind is clear {cspan:2} | |
25 - | 76-90 | I have small wounds | my mind is clouded {cspan:2} | |
26 - | 51-75 | I'm seriously hurt | my mind is strained {cspan:2} | |
27 - | 31-50 | I have terrible wounds | my mind suffers {cspan:2} | |
28 - | 16-30 | I'm hurt badly | I can barely think {cspan:2} | |
29 - | < 15 | Death is upon me | I cannot even concentrate {cspan:2} | |
25 + {cols: 10% 20% 20%}
26 + | Percentage | HP | Mana |
27 + | --- | --- | --- |
28 + | 100 + | I am in excellent health | my mind is perfectly clear |
29 + | 91-99 | I have few scratches | my mind is clear |
30 + | 76-90 | I have small wounds | my mind is clouded |
31 + | 51-75 | I'm seriously hurt | my mind is strained |
32 + | 31-50 | I have terrible wounds | my mind suffers |
33 + | 16-30 | I'm hurt badly | I can barely think |
34 + | < 15 | Death is upon me | I cannot even concentrate |
35 +
36 + {/row}
30 37
31 38 # Damage
39 +
40 + {row}
32 41 ## Nouns
33 42
34 43 {stickyhead}
35 - {cols: 10% 5% 5% 80%}
36 - | Noun | Type | Notes {cspan:2} | |
37 - | :--- | :--- | :--- | --- |
38 - | acid tip | ACID | {cspan:2} | |
39 - | acidic bite | ACID | {cspan:2} | |
40 - | acidic cut | ACID | {cspan:2} | |
41 - | agony | NEGATIVE | {cspan:2} | |
42 - | air blast | AIR | {cspan:2} | |
43 - | angelic purr | HOLY | {cspan:2} | |
44 - | arrows | PIERCE | {cspan:2} | |
45 - | back fist | BASH | Monk {cspan:2} | |
46 - | barbed tip | PIERCE | {cspan:2} | |
47 - | beating | BASH | {cspan:2} | |
48 - | bite | PIERCE | {cspan:2} | |
49 - | bladed | SLASH | {cspan:2} | |
50 - | blast | BASH | {cspan:2} | |
51 - | blight | NEGATIVE | {cspan:2} | |
52 - | blunt tip | BASH | {cspan:2} | |
53 - | cacophonous turmoil | SOUND | {cspan:2} | |
54 - | catapults | FIRE | {cspan:2} | |
55 - | charge | BASH | {cspan:2} | |
56 - | charged tip | LIGHTNING | {cspan:2} | |
57 - | chill | COLD | {cspan:2} | |
58 - | chilling wind | COLD | {cspan:2} | |
59 - | chomp | PIERCE | {cspan:2} | |
60 - | chop | SLASH | {cspan:2} | |
61 - | claw | SLASH | {cspan:2} | |
62 - | cleave | SLASH | {cspan:2} | |
63 - | corruption | NEGATIVE | {cspan:2} | |
64 - | crush | BASH | {cspan:2} | |
65 - | cryokinesis | COLD | Psi {cspan:2} | |
66 - | defense | BASH | Bastions {cspan:2} | |
67 - | depressing melody | NEGATIVE | {cspan:2} | |
68 - | digestion | ACID | {cspan:2} | |
69 - | disease | DISEASE | {cspan:2} | |
70 - | disruption | ENERGY | {cspan:2} | |
71 - | dissonance | SOUND | {cspan:2} | |
72 - | divine power | HOLY | {cspan:2} | |
73 - | dragon claw | BASH | Monk {cspan:2} | |
74 - | draining horn | ENERGY | {cspan:2} | |
75 - | drowning | DROWNING | {cspan:2} | |
76 - | elbow slash | SLASH | Monk {cspan:2} | |
77 - | electrokinesis | LIGHTNING | Psi {cspan:2} | |
78 - | electronic thrum | LIGHTNING | {cspan:2} | |
79 - | explosive projectiles | PIERCE | {cspan:2} | |
80 - | faith | HOLY | {cspan:2} | |
81 - | fiery thwack | FIRE | {cspan:2} | |
82 - | fiery tip | FIRE | {cspan:2} | |
83 - | flame | FIRE | {cspan:2} | |
84 - | flaming bite | FIRE | {cspan:2} | |
85 - | frantic string | SOUND | {cspan:2} | |
86 - | freezing | COLD | {cspan:2} | |
87 - | freezing bite | COLD | {cspan:2} | |
88 - | fury | SLASH | {cspan:2} | |
89 - | gaze | MENTAL | {cspan:2} | |
90 - | grep | SLASH | {cspan:2} | |
91 - | howling melody | AIR | {cspan:2} | |
92 - | hunger | OTHER | {cspan:2} | |
93 - | hydrokinesis | DROWNING | Psi {cspan:2} | |
94 - | icefire | COLD | {cspan:2} | |
95 - | icy tip | COLD | {cspan:2} | |
96 - | illusionary spectre | MENTAL | {cspan:2} | |
97 - | jab | PIERCE | Monk {cspan:2} | |
98 - | jump kick | BASH | Monk {cspan:2} | |
99 - | kiss of death | NEGATIVE | {cspan:2} | |
100 - | knee thrust | PIERCE | Monk {cspan:2} | |
101 - | life drain | NEGATIVE | {cspan:2} | |
102 - | magic | ENERGY | {cspan:2} | |
103 - | mass attack | SLASH | {cspan:2} | |
104 - | melodic trance | SOUND | {cspan:2} | |
105 - | mounted charge | BASH | {cspan:2} | |
106 - | numbing buzz | MENTAL | {cspan:2} | |
107 - | orbs of chaos | ENERGY | {cspan:2} | |
108 - | pain | NEGATIVE | {cspan:2} | |
109 - | palm strike | BASH | Monk {cspan:2} | |
110 - | peck | PIERCE | {cspan:2} | |
111 - | peck | BASH | {cspan:2} | |
112 - | phantasmal griffon | MENTAL | {cspan:2} | |
113 - | phantom dragon | MENTAL | {cspan:2} | |
114 - | phantom dragon's breath | MENTAL | {cspan:2} | |
115 - | phantom dragon's claw | MENTAL | {cspan:2} | |
116 - | phantom dragon's tail | MENTAL | {cspan:2} | |
117 - | photokinesis | LIGHT | Psi {cspan:2} | |
118 - | pierce | PIERCE | {cspan:2} | |
119 - | pierce kick | PIERCE | Monk {cspan:2} | |
120 - | piercing note | SOUND | {cspan:2} | |
121 - | planar rift | HOLY | {cspan:2} | |
122 - | poison darts | POISON | {cspan:2} | |
123 - | poisoned bite | POISON | {cspan:2} | |
124 - | pound | BASH | {cspan:2} | |
125 - | punch | BASH | {cspan:2} | |
126 - | pyrokinesis | FIRE | Psi {cspan:2} | |
127 - | raucous | SOUND | {cspan:2} | |
128 - | rays | LIGHT | {cspan:2} | |
129 - | reflective light | LIGHT | {cspan:2} | |
130 - | roundhouse kick | BASH | Monk {cspan:2} | |
131 - | scratch | PIERCE | {cspan:2} | |
132 - | scratching nails | SOUND | {cspan:2} | |
133 - | shock | LIGHTNING | {cspan:2} | |
134 - | shocking bite | LIGHTNING | {cspan:2} | |
135 - | side step | PIERCE | {cspan:2} | |
136 - | skeletal drain | NEGATIVE | {cspan:2} | |
137 - | slap | BASH | {cspan:2} | |
138 - | slash | SLASH | {cspan:2} | |
139 - | slice | SLASH | {cspan:2} | |
140 - | slime | ACID | {cspan:2} | |
141 - | smash | BASH | {cspan:2} | |
142 - | spear charge | PIERCE | {cspan:2} | |
143 - | spin kick | SLASH | Monk {cspan:2} | |
144 - | spray | DROWNING | {cspan:2} | |
145 - | stab | PIERCE | {cspan:2} | |
146 - | steam | FIRE | {cspan:2} | |
147 - | sting | PIERCE | {cspan:2} | |
148 - | suction | BASH | {cspan:2} | |
149 - | tail | PIERCE | {cspan:2} | |
150 - | tainted slash | ENERGY | {cspan:2} | |
151 - | telekinesis | AIR | Psi {cspan:2} | |
152 - | tentacle | BASH | {cspan:2} | |
153 - | thirst | OTHER | {cspan:2} | |
154 - | thorns | PIERCE | {cspan:2} | |
155 - | thrust | PIERCE | {cspan:2} | |
156 - | thrust | BASH | {cspan:2} | |
157 - | thwack | BASH | {cspan:2} | |
158 - | tiger claw | BASH | Monk {cspan:2} | |
159 - | torrent | DROWNING | {cspan:2} | |
160 - | touch | NEGATIVE | {cspan:2} | |
161 - | toxic thrash | POISON | {cspan:2} | |
162 - | trumpeting | SOUND | {cspan:2} | |
163 - | typhoon | DROWNING | {cspan:2} | |
164 - | uncanny muse | ENERGY | {cspan:2} | |
165 - | wallop | BASH | {cspan:2} | |
166 - | watery slash | DROWNING | {cspan:2} | |
167 - | whack | BASH | {cspan:2} | |
168 - | whip | SLASH | {cspan:2} | |
169 - | whirlwind kick | SLASH | Monk {cspan:2} | |
170 - | wrath | HOLY | {cspan:2} | |
44 + {cols: 5% 5% 5%}
45 + | Noun | Type | Notes |
46 + | :--- | :--- | :--- |
47 + | acid tip | ACID | |
48 + | acidic bite | ACID | |
49 + | acidic cut | ACID | |
50 + | agony | NEGATIVE | |
51 + | air blast | AIR | |
52 + | angelic purr | HOLY | |
53 + | arrows | PIERCE | |
54 + | back fist | BASH | Monk |
55 + | barbed tip | PIERCE | |
56 + | beating | BASH | |
57 + | bite | PIERCE | |
58 + | bladed | SLASH | |
59 + | blast | BASH | |
60 + | blight | NEGATIVE | |
61 + | blunt tip | BASH | |
62 + | cacophonous turmoil | SOUND | |
63 + | catapults | FIRE | |
64 + | charge | BASH | |
65 + | charged tip | LIGHTNING | |
66 + | chill | COLD | |
67 + | chilling wind | COLD | |
68 + | chomp | PIERCE | |
69 + | chop | SLASH | |
70 + | claw | SLASH | |
71 + | cleave | SLASH | |
72 + | corruption | NEGATIVE | |
73 + | crush | BASH | |
74 + | cryokinesis | COLD | Psi |
75 + | defense | BASH | Bastions |
76 + | depressing melody | NEGATIVE | |
77 + | digestion | ACID | |
78 + | disease | DISEASE | |
79 + | disruption | ENERGY | |
80 + | dissonance | SOUND | |
81 + | divine power | HOLY | |
82 + | dragon claw | BASH | Monk |
83 + | draining horn | ENERGY | |
84 + | drowning | DROWNING | |
85 + | elbow slash | SLASH | Monk |
86 + | electrokinesis | LIGHTNING | Psi |
87 + | electronic thrum | LIGHTNING | |
88 + | explosive projectiles | PIERCE | |
89 + | faith | HOLY | |
90 + | fiery thwack | FIRE | |
91 + | fiery tip | FIRE | |
92 + | flame | FIRE | |
93 + | flaming bite | FIRE | |
94 + | frantic string | SOUND | |
95 + | freezing | COLD | |
96 + | freezing bite | COLD | |
97 + | fury | SLASH | |
98 + | gaze | MENTAL | |
99 + | grep | SLASH | |
100 + | howling melody | AIR | |
101 + | hunger | OTHER | |
102 + | hydrokinesis | DROWNING | Psi |
103 + | icefire | COLD | |
104 + | icy tip | COLD | |
105 + | illusionary spectre | MENTAL | |
106 + | jab | PIERCE | Monk |
107 + | jump kick | BASH | Monk |
108 + | kiss of death | NEGATIVE | |
109 + | knee thrust | PIERCE | Monk |
110 + | life drain | NEGATIVE | |
111 + | magic | ENERGY | |
112 + | mass attack | SLASH | |
113 + | melodic trance | SOUND | |
114 + | mounted charge | BASH | |
115 + | numbing buzz | MENTAL | |
116 + | orbs of chaos | ENERGY | |
117 + | pain | NEGATIVE | |
118 + | palm strike | BASH | Monk |
119 + | peck | PIERCE | |
120 + | peck | BASH | |
121 + | phantasmal griffon | MENTAL | |
122 + | phantom dragon | MENTAL | |
123 + | phantom dragon's breath | MENTAL | |
124 + | phantom dragon's claw | MENTAL | |
125 + | phantom dragon's tail | MENTAL | |
126 + | photokinesis | LIGHT | Psi |
127 + | pierce | PIERCE | |
128 + | pierce kick | PIERCE | Monk |
129 + | piercing note | SOUND | |
130 + | planar rift | HOLY | |
131 + | poison darts | POISON | |
132 + | poisoned bite | POISON | |
133 + | pound | BASH | |
134 + | punch | BASH | |
135 + | pyrokinesis | FIRE | Psi |
136 + | raucous | SOUND | |
137 + | rays | LIGHT | |
138 + | reflective light | LIGHT | |
139 + | roundhouse kick | BASH | Monk |
140 + | scratch | PIERCE | |
141 + | scratching nails | SOUND | |
142 + | shock | LIGHTNING | |
143 + | shocking bite | LIGHTNING | |
144 + | side step | PIERCE | |
145 + | skeletal drain | NEGATIVE | |
146 + | slap | BASH | |
147 + | slash | SLASH | |
148 + | slice | SLASH | |
149 + | slime | ACID | |
150 + | smash | BASH | |
151 + | spear charge | PIERCE | |
152 + | spin kick | SLASH | Monk |
153 + | spray | DROWNING | |
154 + | stab | PIERCE | |
155 + | steam | FIRE | |
156 + | sting | PIERCE | |
157 + | suction | BASH | |
158 + | tail | PIERCE | |
159 + | tainted slash | ENERGY | |
160 + | telekinesis | AIR | Psi |
161 + | tentacle | BASH | |
162 + | thirst | OTHER | |
163 + | thorns | PIERCE | |
164 + | thrust | PIERCE | |
165 + | thrust | BASH | |
166 + | thwack | BASH | |
167 + | tiger claw | BASH | Monk |
168 + | torrent | DROWNING | |
169 + | touch | NEGATIVE | |
170 + | toxic thrash | POISON | |
171 + | trumpeting | SOUND | |
172 + | typhoon | DROWNING | |
173 + | uncanny muse | ENERGY | |
174 + | wallop | BASH | |
175 + | watery slash | DROWNING | |
176 + | whack | BASH | |
177 + | whip | SLASH | |
178 + | whirlwind kick | SLASH | Monk |
179 + | wrath | HOLY | |
171 180
181 + {col}
172 182 ## Verbs
173 183
174 184 {stickyhead}
175 - {cols: 15% 5% 5% 5% 1% 69%}
176 - | Verb | Low | High | Average | {cspan:2} | |
177 - | :--- | :---: | :---: | :---: | --- | --- |
178 - | miss(es) | 0 | 0 | 0 | {cspan:2} | |
179 - | scratch(es) | 1 | 4 | 2.5 | {cspan:2} | |
180 - | graze(s) | 5 | 8 | 6.5 | {cspan:2} | |
181 - | hit(s) | 9 | 12 | 10.5 | {cspan:2} | |
182 - | injure(s) | 13 | 16 | 14.5 | {cspan:2} | |
183 - | wound(s) | 17 | 20 | 18.5 | {cspan:2} | |
184 - | maul(s) | 21 | 24 | 22.5 | {cspan:2} | |
185 - | decimate(s) | 25 | 28 | 26.5 | {cspan:2} | |
186 - | devastate(s) | 29 | 32 | 30.5 | {cspan:2} | |
187 - | maim(s) | 33 | 36 | 34.5 | {cspan:2} | |
188 - | MUTILATE(S) | 37 | 42 | 39.5 | {cspan:2} | |
189 - | LACERATE(S) | 43 | 52 | 47.5 | {cspan:2} | |
190 - | DISMEMBER(S) | 53 | 65 | 59 | {cspan:2} | |
191 - | MASSACRE(S) | 66 | 80 | 73 | {cspan:2} | |
192 - | MANGLE(S) | 81 | 100 | 90.5 | {cspan:2} | |
193 - | *** DEMOLISH(ES) *** | 101 | 130 | 115.5 | {cspan:2} | |
194 - | *** OBLITERATE(S) *** | 131 | 175 | 153 | {cspan:2} | |
195 - | === DISINTEGRATE(S) === | 176 | 250 | 213 | {cspan:2} | |
196 - | >>> ANNIHILATE(S) <<< | 251 | 325 | 288 | {cspan:2} | |
197 - | <<< ERADICATE(S) >>> | 326 | 400 | 363 | {cspan:2} | |
198 - | do(does) UNSPEAKABLE things to | 401 | + | - | {cspan:2} | |
185 + {cols: 10% 5% 5% 5%}
186 + | Verb | Low | High | Average |
187 + | :--- | :---: | :---: | :---: |
188 + | miss(es) | 0 | 0 | 0 |
189 + | scratch(es) | 1 | 4 | 2.5 |
190 + | graze(s) | 5 | 8 | 6.5 |
191 + | hit(s) | 9 | 12 | 10.5 |
192 + | injure(s) | 13 | 16 | 14.5 |
193 + | wound(s) | 17 | 20 | 18.5 |
194 + | maul(s) | 21 | 24 | 22.5 |
195 + | decimate(s) | 25 | 28 | 26.5 |
196 + | devastate(s) | 29 | 32 | 30.5 |
197 + | maim(s) | 33 | 36 | 34.5 |
198 + | MUTILATE(S) | 37 | 42 | 39.5 |
199 + | LACERATE(S) | 43 | 52 | 47.5 |
200 + | DISMEMBER(S) | 53 | 65 | 59 |
201 + | MASSACRE(S) | 66 | 80 | 73 |
202 + | MANGLE(S) | 81 | 100 | 90.5 |
203 + | *** DEMOLISH(ES) *** | 101 | 130 | 115.5 |
204 + | *** OBLITERATE(S) *** | 131 | 175 | 153 |
205 + | === DISINTEGRATE(S) === | 176 | 250 | 213 |
206 + | >>> ANNIHILATE(S) <<< | 251 | 325 | 288 |
207 + | <<< ERADICATE(S) >>> | 326 | 400 | 363 |
208 + | do(does) UNSPEAKABLE things to | 401 | + | - |
209 +
210 + {/row}