Materials
Every craftable item is built from a material. The material determines an item's weight, what bonuses it gains during construction, and what effects can be added later through the Maintain skill. Instruments also draw their quality rating from the material they're built from.
Reading the Tables
B/P/S/W lists the instrument quality rating for each instrument family in order: Brass, Percussion, String, Wind. Higher is better. Bards crafting instruments care about these numbers most.
Build Bonuses are gained when an item is first crafted from this material. Stat applies (+STR, -AC), special damage types (FIRE, POISON), or random rolls (+Stat (rand), -Save (rand)).
Weight is how heavy the finished item ends up. Some materials are nearly weightless (spirit, voidstone), some are crushing (jadeite).
Maintain lists what the maintain skill can add to an already-crafted item using this material. The default category is a stat apply. Other categories are prefixed: Item: (item flag), Weapon: (weapon flag), Spell: (spell effect).
Woods
| Material | B/P/S/W | Build Bonuses | Dam Type | Weight | Maintain |
|---|---|---|---|---|---|
| pine | 0/1/2/3 | — | 9 | +WIS | |
| cedar | 0/1/2/3 | — | 10 | +INT | |
| yew | 0/1/2/3 | — | 8 | +DEX | |
| ash | 0/1/2/3 | — | 7 | +CON | |
| birch | 0/1/3/3 | — | 7.5 | +STR | |
| blackwood | 0/2/3/4 | +WIS | 12 | +MANA | |
| cherry | 0/2/3/4 | +DEX | 13 | +MOVE | |
| ebony | 0/2/4/4 | +CON | 13 | +HIT | |
| hickory | 0/3/4/5 | +INT | 10 | -AC | |
| mahogany | 0/3/4/5 | +STR | 11.5 | +HITROLL | |
| marblewood | 0/3/5/5 | +INT, +MANA | 14 | +DAMROLL | |
| oak | 0/4/5/6 | +STR, -AC | 17 | -Save vs Mental | |
| redwood | 0/4/6/6 | +CON, +HIT | 16 | -Save vs Maled | |
| sandalwood | 0/4/6/7 | +DEX, +HITROLL | 5 | -Save vs Affl | |
| teak | 0/5/7/7 | +WIS, +DAMROLL | 10 | -Save vs Spell | |
| bloodwood | 0/7/7/8 | +CON, +HIT | FIRE | 13 | Item: Burnproof |
| ironoak | 0/6/8/8 | +STR, -AC | BASH | 20 | Weapon: Sharp |
| snakewood | 0/6/8/9 | +DEX, +HITROLL | POISON | 5.5 | Item: Noremove |
| guayacan | 0/9/9/9 | +INT, +MANA, -Save (rand) | WOOD | 4.5 | +DAMROLL, Weapon: Flaming |
| bulloak | 0/10/10/10 | +STR, +HITROLL, -Save (rand) | MAGIC | 7 | +HITROLL, Weapon: Poison |
Stones and Organics
| Material | B/P/S/W | Build Bonuses | Dam Type | Weight | Maintain |
|---|---|---|---|---|---|
| glass | 1/0/1/1 | — | 2.5 | +WIS | |
| stone | 1/1/0/1 | — | 15 | +DEX | |
| wax | 0/1/1/0 | — | 1 | +INT | |
| clay | 0/1/0/1 | — | 1.5 | +CON | |
| clamshell | 1/1/1/1 | — | 2.5 | +STR | |
| bone | 2/2/2/2 | -Save (rand) | 4.5 | +MANA | |
| granite | 1/2/1/1 | -AC | 3 | +HP | |
| ceramic | 3/1/2/3 | +INT | 2 | +STR | |
| reed | 2/2/3/3 | +WIS | 4 | +WIS | |
| crabshell | 3/3/3/3 | +CON | 1.5 | +CON | |
| ivory | 3/4/3/3 | -Save (rand) | 4.5 | -Save vs Spell | |
| marble | 4/4/4/4 | -AC | 7 | -AC | |
| porceline | 4/5/4/3 | +INT | 9 | +INT | |
| vellum | 3/5/3/2 | +DAMROLL | 5 | +DAMROLL | |
| tortoise shell | 5/6/5/5 | +DEX | 9.5 | +DEX | |
| starstone | 5/3/5/4 | -AC | 9 | -AC | |
| dark vellum | 3/6/3/3 | +HITROLL | 9.5 | +HITROLL | |
| voidstone | 6/6/4/5 | +CON | 0 | +CON | |
| spirit | 4/5/6/5 | +MANA, +HP | 0.1 | +MANA, Spell: pass door | |
| dragon bone | 5/6/5/6 | -Save (rand) | 11 | Item: Burnproof |
Metals
| Material | B/P/S/W | Build Bonuses | Dam Type | Weight | Maintain |
|---|---|---|---|---|---|
| quartz | 1/1/0/1 | — | 8 | +HP | |
| lead | 1/1/0/1 | — | 1.5 | +CON | |
| copper | 1/1/0/1 | — | 4.5 | +DEX | |
| brass | 2/1/0/1 | — | 4.5 | +INT | |
| ferrous | 2/1/0/2 | — | 15 | +DAMROLL | |
| steel | 2/2/1/2 | +STR | 14 | +STR | |
| nickel | 3/2/0/2 | +WIS | 10 | +WIS | |
| silver | 3/2/2/3 | +INT | 5 | +INT | |
| obsidian | 3/3/0/3 | +DEX | 12 | +DEX | |
| cobalt | 4/3/3/3 | +CON | 8 | +CON | |
| mithril | 4/4/3/4 | +STR, -AC | 7.5 | -AC | |
| gold | 4/4/3/4 | +INT, +MANA | 6.5 | +MANA | |
| molybdenum | 5/4/0/4 | +CON, +DAMROLL | 9 | +HITROLL | |
| platinum | 5/5/3/5 | +DEX, -Save (rand) | 10 | -Save vs Mental | |
| titanium | 6/5/3/5 | +HP, -AC, +MANA | 19 | +HP | |
| pyerite | 7/7/7/7 | +CON, +HITROLL | FIRE | 18 | +DAMROLL |
| glacite | 7/8/7/7 | +INT, +MANA | ICE | 13 | Item: Noremove |
| godforged | 8/7/4/6 | +STR, +DEX, -AC, +HP | 10 | Weapon: Sharp | |
| felsteel | 9/8/4/7 | +HITROLL, +DAMROLL, -AC | NEGATIVE | 10 | +HITROLL |
| promethium | 10/10/5/7 | +HITROLL, +DAMROLL, -Save (rand) | HOLY | 9 | Item: Magic, Spell: dispel evil |
Gems
| Material | B/P/S/W | Build Bonuses | Dam Type | Weight | Maintain |
|---|---|---|---|---|---|
| malachite | 2/1/3/2 | +STR | 9.5 | +STR | |
| agate | 2/1/3/2 | +CON | 7 | +CON | |
| coral | 2/1/3/2 | +DEX | 4.5 | +DEX | |
| amber | 2/2/4/2 | +INT | 2 | +INT | |
| jade | 2/2/4/3 | +WIS | 2 | +WIS | |
| amethyst | 3/2/4/3 | +INT, -AC | 2 | -AC | |
| onyx | 3/7/7/4 | +HITROLL | NEGATIVE | 6 | +HITROLL |
| topaz | 4/3/5/4 | +CON, -Save (rand) | 2 | -Save vs Maled | |
| peridot | 4/4/5/5 | +STR, +HP | 4 | +HP | |
| opal | 4/4/8/5 | +DAMROLL | HOLY | 8 | +DAMROLL |
| moonstone | 7/7/7/7 | +MANA, +WIS | LIGHT | 11 | +MANA, Weapon: Shocking |
| sapphire | 6/7/6/6 | +INT, +HITROLL | LIGHTNING | 10 | +INT, Weapon: Vorpal |
| ruby | 7/5/7/6 | +HP, +STR | FIRE | 7 | +HP, Weapon: Flaming |
| lapis lazuli | 6/6/7/7 | +DEX, -Save (rand) | WATER | 1 | +DEX, Spell: deluge water |
| tourmaline | 7/7/6/6 | +STR, -AC | WATER | 1 | +STR, Spell: deluge water |
| bloodstone | 7/8/8/8 | +HITROLL, +DAMROLL | RANDOM | 10 | +HITROLL, Item: PsiEnhance |
| tanzanite | 8/8/8/8 | +WIS, +MANA, -AC | 7 | -AC, Item: PsiEnhance, Spell: stone skin | |
| imperial topaz | 8/7/9/8 | +CON, -Save (rand), -AC | AIR | 10 | -Save vs Spell, Item: Burnproof |
| jadeite | 9/8/9/9 | +HP, +HITROLL, -Save (rand) | LIGHT | 70 | +HP, Weapon: Sharp, Spell: cure poison |
| black opal | 9/10/10/9 | +HITROLL, +STR, +HP | MENTAL | 3 | -Save vs Spell, Item: Noremove, Weapon: Deadly |
| red diamond | 10/10/10/10 | +Stat (rand), +DAMROLL, -Save (rand) | RANDOM | 11 | -AC, Item: PsiEnhance, Weapon: Paralyze |
Aabahran